| Summary: | IFMSCM-INV: Integration von PAL Clustering-Algorithmen in die ABC-Analyse | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | cbr, Christof.Weyand, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Einbindung in ABC-Analyse, Istallationsstatus offen, Abstimmung Forecast | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 18057 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2025-07-29 | ||
|
Description
Kolb, Tim
2023-09-07 15:29:44 CEST
- Pflege in "Einstellungen ABC-Analyse"
- Ausführen mit Anwendungsjob "ifm Inventory: ABC-Analyse"
- Ergebnisse einsehbar in App: - ifm Materialstamm Werksebene anzeigen
- Ergebnisse ABC-Analyse
Die Clustering-Algorithmen aus der PAL (Predictive Analysis Library) können vielseitig eingesetzt werden. Beispielsweise können auf Basis einer gespeicherten XYZ-Analyse Vorschläge für neue Grenzwerte erstellt werden, was ebenfalls für die ABC-Analyse gilt. Darüber hinaus ist es möglich, Materialien, basierend auf ihrem Verhalten, automatisiert in Gruppen zu einzuteilen. Zudem könnte eine Ausreißerbereinigung mithilfe des K-means-Algorithmus in die neue IFMSCM XYZ-Analyse integriert werden. |