| Summary: | Fehlerhafte Berechnung Einsatzzeit bei expandierten Bundle in Intervallplanung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Planning und VMI <gib.pv> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | daniel.sanchezfernandez |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA überprüft | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K910080;E74K910210 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Screenshot M53, negative Einsatzzeit | ||
Created attachment 6064 [details] Screenshot M53, negative Einsatzzeit Es kommt zum Dump in der Intervallplanung, wenn ein Dummy auf einer negativen Einsatzzeit angelegt wird. Ursache ist hierbei die falsche Berechnung der Einsatzzeit bei expandierten Elementen.