| Summary: | DCF - Entscheidung zwischen Nullplanung und Planung Entfernen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Pop, Roxana Georgiana <RoxanaGeorgiana.Pop> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a64dcc3f-e2a7-4f41-9eef-3ee14c5d2958}&action=edit&wd=target%28Demand%20Planning%20Forecast.one%7Cd2d44a09-5b94-4ddf-b6df-eb4974f1ee3f%2F16320%20Nullplanung%20und%20Planung%20Entfernen%7Cc9d6b09b-4a76-49ca-9ea4-0e4794f35b41%2F%29&wdorigin=703 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 16688 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2024-08-26 | ||
| Attachments: | Nullplanung vs Planungentfernen | ||
Es besteht nun die Möglichkeit direkt in einer Zelle eine Menge zu Addieren/Subtrahieren, eine Planung zu entfernen oder eine Nullplanung einzutragen. Möglich ist dies, indem die Position des arithmetischen Zeichens bzw. der eingegebene Inhalt überprüft wird. Folgende Operationen sind möglich: Addition "100+" Das Vorzeichen muss hinter der Zahl stehen Subtraktion "100-" Das Vorzeichen muss hinter der Zahl stehen Negativer Wert "-100" Das Vorzeichen muss vor der Zahl stehen Planung löschen "-" Ein einzelnes Minuszeichen löscht die Planung. Nur auf Blattebene möglich. "Leeres Feld" oder "0" Ein leeres Feld oder eine Null sorgt für eine Nullplanung wenn diese in den globalen Daten oder in der Version aktiv ist. Implementiert auf E74/FE0 Report /GIB/DCF_MAINTENANCE Form-Routine STD_DATA_CHANGED Releasenotes erstellt Vorschläge: Eingabe nur - löscht Planung -200 reduziert die Planung um 200 +200 erhöht Planung um 200 |
Created attachment 6040 [details] Nullplanung vs Planungentfernen Der Kunde Mahle möchte die Möglichkeit haben, für Nullplanung die "0" und für "Planung Entfernen" eine "00" einzugeben. Wir haben das analysiert und konnten in der Z-Codierung keine Möglichkeit finden, die gewünschte Anpassung vorzunehmen. Wenn wir uns in der HOTSPOT_CLICK-Methode befinden, ist das Ereignis, das die Inputdaten erhalten hat, nicht mehr verfügbar.