| Summary: | RWB Monitor - Doppelte Toolbar bei Sortierung Auf-/Absteigend | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Garstka, Kamill <Kamill.Garstka> |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Janina.Niedermark, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | ECC 6.0 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 16048 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2023-09-29 | ||
| Attachments: | RWB Monitor Screenshot Toolbar | ||
Created attachment 6004 [details] RWB Monitor Screenshot Toolbar Möchte man im RWB Monitor nach einer beliebigen Spalte Auf- oder Absteigend sortieren wird die Toobar verdoppelt. Beispiel siehe Screenshot (Q74). Problem ist auf der Q74, M55, M53 vorhanden. FQ0 ist in Ordnung.