| Summary: | Monitor - Selektion Modus Dispo/Controllingbereich - Einschränkung Dispobereich funktioniert nicht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | CC: | cbr, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K901018;M55K900856 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 15585 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2023-08-31 | ||
| Attachments: | Screenshot Selektion und falsches Ergebnis | ||
Created attachment 5994 [details] Screenshot Selektion und falsches Ergebnis Aktiviert man im Monitor den Modus "Datenbasis Controlling-Bereich mit ..." und schränkt die Selektion auf einen Dispobereich ein, so werden zu den so selektierten Materialien auch alle anderen zugeordneten Dispobereiche angezeigt.