| Summary: | Anpassung F1-Hilfe Controlling-Bereich Customizing "CB Materialstamm" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Allgemein | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0 und E74 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2023-06-26 14:09:19 CEST
Ergänzung F1-Hilfe für Datenelement /GIB/DCC_MASTER_CB um Satz: Zudem kann in der Potentialanalyse auf die Felder des Controlling-Bereich Materialstamms selektiert werden und es können Aggregationsebenen auf Basis des CB-Materialstamms gewählt werden. Diese sind an dem Zusatz (CB) zu erkennen. Zu finden ist die F1-Hilfe hier: /GIB/DCC_ADM -> Werksdaten -> Controlling-Bereiche -> XFELD "CB Materialstamm anlegen". |