| Summary: | Potentialanalyse - Meldung wird zu oft ausgegeben | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0 und E74 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K901799;M62K902143;M63K901954;M53K901598;M65K901132;M55K900928 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Niedermark, Janina
2023-06-23 14:46:05 CEST
Da es sich um Select-Options handelt, wird es schwierig jede Änderung der Controlling-Bereiche mitzubekommen. Die Meldung wurde bei jedem "Klick" auf der Selektionsmaske angezeit als PopuP ´(Infofenster). Folgende Änderung wurde vorgenommen: Es wird jetzt nur noch als Status ausgegeben, solange min. ein Controlling-Bereich kein Materialstamm hat. Wenn es zu anderen Meldungen kommt, (z.B. Bitte geben sie ein Werk ein) werden diese weiterhin angezeit, also diese Infomeldung übergangen. Somit kommt nicht bei jedem KLick ein Fenster, welches weggeklickt werden muss und man hat weiterhin die Info, dass ein Controlling-Bereich keinen Materialstamm hat. Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_SELO |