| Summary: | Kennzahlenaufbau unnötiger Speicherverbrauch Historientabellen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P4 | CC: | cbr, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M65K900825;M63K901880;M62K902095 | CRM-ID/Ticket: | 024949 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 15902, 15983 | ||
| Deadline: | 2023-08-31 | ||
|
Description
Kohl, Lukas
2023-06-20 10:33:10 CEST
|