| Summary: | RWB Monitor - Datenbeschaffung MDMA (oder Tabellen ohne 1:1-Beziehung Werk/Material) überarbeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 026147 | |
| Bug Depends on: | 15585 | ||
| Bug Blocks: | 16266, 16524 | ||
| Deadline: | 2023-09-29 | ||
| Attachments: | Test Dokument | ||
|
Description
cbr
2023-05-30 14:10:31 CEST
|