| Summary: | Formeln - Zeilenberechnung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [BTP Apps] MRP view XLNce | Reporter: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Component: | Backend | Assignee: | Trapp, Tobias <Tobias.Trapp> |
| Status: | CONFIRMED --- | QA Contact: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | ||
| Version: | unspezifiziert | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | --- | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 15923, 15928 | ||
| Deadline: | 2023-09-30 | ||
|
Comment 4
Weyand, Christof
2023-11-14 15:07:05 CET
|