| Summary: | Aufbau Controlling-Bereiche eingetragene Lagerorte berücksichtigen bei Option D und M | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K901661;M62K901944;M63K901649;M53K901397;M65K900658;M55K900564 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Niedermark, Janina
2023-05-04 11:39:39 CEST
Überprüft: FQ0, Q74 Sowohl bei Selektion D (= Lagerorte aus Dispobereich synchronisieren) als auch M ( = nur MRP relevante Lagerorte übernehmen) werden die in der Sicht "Controlling-Bereiche - Lagerorte" hinterlegten Lagerorte mit in der Auswahl berücksichtigt. Zusätzlich erscheint bei Veränderung der Selektion ein Infofenster das neben den Warnhinweisen "Kritische Änderung..." und "Nächster Datenaufbau wird initial durchgeführt" auch die Meldung über Anzahl der im Dispobereich definierten Lagerorte sowie die Gesamtzahl der betrachteten Lagerorte (= LOrt Dispobereich + manuell hinterlegte) ausgibt. F1-Hilfe weist auf den Einbezug der eingegebenen Lagerorte hin. Vorabkorrektur erstellt |