| Summary: | Verdichtung Grafik-Kennzahlen im Controlling-Bereich: Anpassung Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0 und E74 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
cbr
2023-05-04 08:31:35 CEST
Geprüft FQ0, Q74 Neue Fehlermeldung erscheint wie beschrieben. /GIB/DCC547 Für Werk &1 sind keine Sätze in der GXC MMCB Tabelle vorhanden /GIB/DCC548 Für Werk &1 sind keine Sätze in der GXC WWCB Tabelle vorhanden Nachrichtenklasse: /GIB/DCC neu Fehlermeldungen: 547 Für Werk &1 sind keine Sätze in der GXC MMCB Tabelle. 548 Für Werk &1 sind keine Sätze in der GXC WWCB Tabelle. Fehlermeldung 363 ersetzt: Programm: /GIB/DCC_HISTORYM_GRP Include: /GIB/DCC_HISTORYM_GRP_F01 Form-Routine: VERDICHTEN_CB Programm: /GIB/DCC_HISTORYW_GRP Include: /GIB/DCC_HISTORYW_GRP_F01 Form-Routine: VERDICHTEN_CB |