| Summary: | Werksbestand wird nicht richtig angezeigt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Zuchowski, Patryk <patryk.zuchowski> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld, justin.krause |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M36K900759;M52K901653;M62K901936;M63K901637;M53K901387;M65K900642;M55K900550; | CRM-ID/Ticket: | 025062 |
| Deadline: | 2023-09-30 | ||
| Attachments: |
Testergebnis
Werksbestand 100-100 in Q74 |
||
|
Description
sli
2023-05-02 09:30:08 CEST
Sehe letzte Kommentar mit dem Foto. Created attachment 6108 [details]
Werksbestand 100-100 in Q74
Der gesamte Werksbestand bei dem Material stimmt auch:
Bei dem FUBA wird gesamte Werksbestand als (frei verwendbare Bestand + Qualitätsprüfung + gesperrte Bestand + Umlagerungsbestand + Kundensonderbestand + Lieferantensonderbestand ).
Im Anhang das Foto.
In der Struktur IS_MDKP bedeutet das FELD SUM01 -> Werkslagerbestand / nur Werksabschnitt In /GIB/DCO_MDKP_GRID -> Werkslagerbestand /gesamt incl. Sonder-Lagerorte In der Funktionsbaustein /GIB/DCO_GET_DATA wurden falsch die Werte zur Struktur cs_dispo auf Grund von MOVE-CORRESPONDING zugewiesen. Mit Hilfe von Fuba MCP_BESTAND_LESEN das ganze Werksbestand abgefragt. In E74 und FE0 erledigt. |