| Summary: | GXO Alert Monitor - Selektionserweiterung Feld Beschaffungsart | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | mdu |
| Component: | Alert-Monitor | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld, Louis.Awode |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/_layouts/15/search.aspx/siteall?q=15801 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K909805;FE0K908848 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2023-05-26 | ||
|
Comment 3
Awode, Louis
2023-07-19 15:58:42 CEST
Das Beschaffungskennzeichen steht nun zur Selektion im Alert-Monitor zur Verfügung. Das Kennzeichen wird im Planungslauf in die Tabelle /GIB/DCO_AMK und /GIB/DCO_AMP geschrieben. Strukturen: /GIB/DCO_AMP /GIB/DCC_AMP /GIB/DCO_AMK /GIB/DCC_AMK Forms: /GIB/DCO_ALERT->CUST_SELECTION_GET_DATA /GIB/DCO_ALERTB->CUST_SELECTION_GET_DATA Klassen: /GIB/CL_DCO_ALERT_MANAGEMENT=>ENRICH_ITEMS /GIB/CL_DCO_ALERT_MANAGEMENT=>ENRICH_HEAD Erledigt auf FE0 und E74. Release Notes wurden ergänzt. muss geprüft werden, inwieweit wir die Daten direkt auch noch während des Planungslaufes in /GIB/DCO_AMK oder /GIB/DCO_AMP wegschreiben sollten. |