| Summary: | SFI Track & Trace - Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [IOT] SFI | Reporter: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Component: | SFI Backend | Assignee: | Onderka, Michael <Michael.Onderka> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Nikolaj.Schmitz |
| Version: | 23.0 | Keywords: | PM, Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/Forms/PDev%20Standard.aspx?view=7&q=15795 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2024-09-27 | ||
|
Description
Weyand, Christof
2023-04-03 11:02:43 CEST
Entwicklung nach Konzept abgschlossen: Wareneingang für Fertigungsauftrag,Bestellung Anlieferung. Dem Tag muss jeweils der Entsprechende Beleg mit der Menege und Meh zugeordnet werden. Es erfolgt bei der Buchung eine Prüfung, ob das Werk und der Lagerort des Belegs zu dem Werk und Lagerort der Feldliste passt Prio nach Absprache mit Entwicklung vergeben. Das Konzept wurde um die Varianten Wareneingang zur Anlieferung und Wareneingang zum Fertigungsauftrag erweitert. Bitte bei der Umsetzung mit Berücksichtigen. Zudem wurden einige übergreifende Themen erfasst. In die Endbenutzer-geeignete Version des Event-Monitors müssen noch einige Ideen hineinfließen. Ggf. kann man zur aktuellen App eine Anzeigevariante erzeugen? Der Wareneingang von Tags mit zugeordneter Bestellung/Bestellposition oder Lieferung mit Lieferpostion ist nun möglich. Neben dem Beleg und Postion muss eine Menge und Mengeneinheit dem Tag zugeordnet sein. |