| Summary: | Icon TVV/STL | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld, justin.krause |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K901636;M62K901923;M63K901620;M53K901372;M65K900612;M55K900521 | CRM-ID/Ticket: | 025768 |
| Deadline: | 2023-03-31 | ||
|
Description
Scheld, Fynn
2023-03-29 14:57:02 CEST
In Kombination mit dem Änderungsdienst der SAP kam es erneut zu dem Problem. Voraussetzung: Wenn es eine Pflicht zur Änderungshistorie gibt und über eine neue Änderungsnummer der BoM-Status von Aktiv auf Inaktiv gestellt wurde, ist weiterhin die Ikone angezeigt worden, obwohl die neuste Änderungsnummer den Inaktiv Status hatte. Keine Release Notes notwendig. Erledigt Der Stücklistenstatus wird nun im Select des Stücklistenkopf berücksichtig. Der Status muss für die Auflösung in Bedarfsplanung, Planauftrag oder Arbeitsplan freigegeben sein. Report: /GIB/DCO_DISPOLISTE Form: own_read_material_lines Erledigt auf FE0, E74, M52, M62, M53, M63, M55, M65. |