| Summary: | SFI Fiori: Detailansicht bei Events funktioniert nicht mehr | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [IOT] SFI | Reporter: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Component: | SFI Frontend | Assignee: | Onderka, Michael <Michael.Onderka> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P1 | CC: | Benjamin.Baldus, Matthias.Marx |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Sextantis, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Sextantes | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K900426 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Details bleiben leer. | ||
geprüft und in Ordnung erledigt Da es sein, kann, dass es auf einigen compositions im occured event keine Daten gibt, muss dort die kardinalität von von [1..1] auf [0..1] geändert werden. |
Created attachment 5770 [details] Details bleiben leer. Getestet auf FE0, FD0 und FQ0 Wenn man in der Fiori-Version des Eventmonitors versucht, die Details zu einem Event aufzurufen, erscheint eine Fehlermeldung und der Inhalt bleibt leer. Siehe Anlage. Möglicherweise steht das Problem im Zusammenhang mit dem S/4 Upgrade.