| Summary: | Bei Anlage eines Buttons werden Daten mit anderen Werten überschriebe/gelöscht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | uli |
| Component: | Function Manager | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, cbr, Felix.Grab, Peter.Hopmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K909661;M65K900909;M65K900911 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 14183 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2023-07-28 | ||
| Attachments: | Beispiel Anlage Button vor und nach Speichern | ||
Auf der FQ0 und Q74 getestet. Button (Material ändern) über den Function-Manager für die Einzelsicht aus Aggregation angelegt. Bei der Anlage der Buttons/Funktionen wurden alle Daten richtig gespeichert, lediglich bei der Anzeige wurden falsche Daten dargestellt. Dies ist jetzt behoben. |
Created attachment 5760 [details] Beispiel Anlage Button vor und nach Speichern Für das DCC wurde ein neuer Button für die Einzelsicht aus Aggregation angelegt. Die eingegebenen Daten werden mit anderen Feldern überschrieben, gehen verloren oder sind beim Anzeigen nicht mehr sichtbar. Festgestellt auf der FQ0 aber auch auf der FE0 nachvollziehbar. Beispiel im Anhang.