| Summary: | Toolbox Sichtbarkeit wechselt automatisch | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Planning und VMI <gib.pv> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | daniel.sanchezfernandez |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA überprüft | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K908848;E74K909805 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Video zum Bug | ||
Created attachment 5723 [details] Video zum Bug Blendet man die Toolbar ein und wieder aus und öffnet danach z.B. die Verfügbare Kapazität, wird die Toolbar automatisch wieder eingeblendet.