| Summary: | TWB Customizing - Verwendungsnachweis - Absprung aus Customizing | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Comment 2
Niedermark, Janina
2023-01-12 16:29:20 CET
Programm: /GIB/DCC_TARG_MAINTAIN Include: /GIB/DCC_TARG_MAINT_CUST_F01 Form-Routine: CUST_CONTEXT_MENU Form-Routine: CUST_ADD_LINE_FUNCTIONS Form-Routine: CUST_CONTEXT_CLICK Include: /GIB/DCC_TARG_MAINT_OWNF01 Form-Routine: OWN_FIELDCAT_CUST Form-Routine:: OWN_FIELDCAT_RW_ICONS Include: /GIB/DCC_TARG_MAINT_OWN_F01 Neue Form-Routine:: OWN_CALL_TCODE Include: /GIB/DCC_TARG_MAINT_STD_C01 Klasse: LCL_EVENT_RECEIVER Methode: HANDLE_CONTEXT_MENU Absprünge aus dem TWB Customizing bei Aufgebauten Daten in: 1. TWB Reporting 2. TWB Monitor 3. DCC Potentialanalyse |