| Summary: | GSO-P Dashboard: Anzeige GSO Bemerkung und Bemerkungscode im Dashboard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus, Zusage |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 16027 | ||
| Deadline: | 2023-08-31 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2022-11-25 12:40:08 CET
Neue Methode ADD_ADDITIONAL_INFORMATION in Klasse Dashboard liest GSO Bemerkungsdaten aus der Hauptliste (Kombination MATNR/WERK). (Bezüglich comment 2 von Klaas, Martina) > Anlage neuer Datenelemente für Bemerkung und Bemerkungscode im Operations > Projekt und Austausch in Dashboard/Control, um Unterscheidbarkeit zwischen > GSO und GSO-P herzustellen. Datenelemente ausgetauscht: - /GIB/DCO_PROJ_NOTE_CODE (für /GIB/DCO_NOTE_CODE) - /GIB/DCO_PROJ_NOTE_CODE_TEXT (für /GIB/DCO_NOTE_CODE_TEXT) - /GIB/DCO_PROJ_TEXT (für /GIB/DCO_NOTE_TEXT) - /GIB/DCO_PROJ_BTEXTL (für /GIB/DCO_BTEXTL). Anlage neuer Datenelemente für Bemerkung und Bemerkungscode im Operations Projekt und Austausch in Dashboard/Control, um Unterscheidbarkeit zwischen GSO und GSO-P herzustellen. |