| Summary: | Funktion "Bedarfs-/Bestandsliste" um MS04 erweitern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Martina.Klaas, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-04-30 | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2022-11-23 15:00:13 CET
Erledigt auf FE0 und E74. Neue Funktion "Langfristplanung" im Menü des Buttons "Materialfunktion" ergänzt. Das Langfristplanungsszenario wird anhand der Version im Forecast-Planungsszenario (VERSB) aus der Tabelle "PLPB" ermittelt. Unterschied FE0 zu E74: Wenn das Langfristplanungsszenario im Forecast Szenario (nur unter SCX) auf der FE0 gefüllt ist, wird dieses vorrangig als Langfristplanungsszenario übernommen. Sollte das Langfristplanungsszenario anhand der Version nicht eindeutig ermittelbar sein, ist keine Anzeige möglich. |