| Summary: | GSO-P Datenaufbau: Dummybaugruppen mit Vorplanung berücksichtigen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Diskussion, Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M67K902095;M57K901573;M65K902822;M55K902241 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2024-08-26 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2022-11-11 12:40:56 CET
Vorabkorrektur Release 23.0 & 24.0. Dummy-Baugruppen mit Vorplanung (Strategiegruppe 59, SOBSL 50) sind als Stücklisten-Komponente in Planaufträge, Fertigungsaufträgen und Lohnbeistellungen dispositiv nicht relevant. Die zugehörigen Komponenten werden ebenfalls in der aufgelösten Stückliste angezeigt. -> In diesem Kontext werden die Dummy-Baugruppen nun nicht mehr im Datenaufbau berücksichtigt, d.h. nur die Dummy-Baugruppenkomponenten werden noch angezeigt. Die Vorplanung der Dummy-Baugruppe kann dagegen analog zu anderen Planprimärbedarfen im Dashboard angezeigt werden. hier sollte man diskutieren, ob man nicht einfach generell alle Vorplanbedarfe als Einstieg in das Operations Projekt nutzen kann. |