| Summary: | GSO-P Datenaufbau: Nicht verfügbarkeitsrelevante Bedarfe im Mapping | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M65K900604;M55K900514 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2024-11-10 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2022-11-11 12:32:52 CET
Std.-Aktivität Bedarf in (Vergangenheit ohne Decker) wird eingeschränkt auf dispositiv verfügbare Bedarfe. Vorabkorrektur für Release 23.0 aufgrund fehlenden Felder REQ_VRFKZ nicht möglich. Analog zum Operations Periodendetail werden Planungselemente ohne dispositive Relevanz durch eine gelbe Hinterlegung der folgenden Felder sichtbar gemacht: - Material - Kurzbezeichnung - Kurzbezeichnung techn. In der hierarchischen Darstellung wird zusätzlich das Hierarchieelement gelb hinterlegt. Vorabkorrektur Release 23.0: Mapping berücksichtigt dispositive Verfügbarkeit. Das Dashboard-Feld REQ_VRFKZ kann nicht vorab ausgeliefert werden, ist aber in der Tabelle /GIB/DCO_P_MAP enthalten. |