| Summary: | GSO-P Datenaufbau: PS Montagebaugruppen berücksichtigen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M65K900026; M55K900090; M65K900260;M55K900232 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-12-31 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2022-11-02 09:20:36 CET
Als Vorabkorrektur für Release 23.0. Montagepostionen im PS werden nun als Zugang (ohne Bedarf) unter dem Vorgang angezeigt. Es wird jeweils nur die Menge ausgewiesen, die nicht einem anderen Bedarf (z.B. aus kontierter VK-Position oder einem späteren Vorgang) als Decker zugemappt wurde. Bei Reservierung zum Netzplan kann die Menge daher einem beliebigen anderen Bedarf im Werksabschnitt zugewiesen werden und ist dann nicht mehr zum Projekt ersichtlich. |