| Summary: | F-1 Hilfe der Gewichtung im KPI Customizing | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Component: | SCX Backend | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | Felix.Grab |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K909924 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2023-02-28 | ||
| Attachments: | Testergebnis FQ0 | ||
|
Description
Awode, Louis
2022-10-26 14:04:29 CEST
Erfolgreich Überprüft auf der FQ0. Datenelement "EVALUATION" Getauscht gegen "/GIBKPI/EVALUATION" und Text angepasst. in F1-Hilfe Prozente statt Punkte Created attachment 5595 [details]
Testergebnis FQ0
|