| Summary: | Ausblenden von Toolbar & Kontextmenu Funktionen im Anzeigemodus | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Sanchez Fernandez, Daniel <daniel.sanchezfernandez> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Planning und VMI <gib.pv> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Scorpius |
| Version: | 23.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Ausblenden von Toolbar & Kontextmenu Funktionen im Anzeigemodus | ||
Funktionen werden jetzt ausgeblendet im Anzeigemodus. Anpassungen an /GIB/CL_DCP_M_SHEET->RESTRICT_TOOLBAR |
Created attachment 5525 [details] Ausblenden von Toolbar & Kontextmenu Funktionen im Anzeigemodus Reine DCP Funktionen die im Anzeigemodus nicht ausgeführt werden können sollen in der Toolbar und im Kontext Menu ausgeblendet werden. Beispiel sind hier die Funktionen: - Anlegen - Löschen - Kapazitätsangebot anpassen - Ausplanen - Terminserien anwenden