| Summary: | Evaluierung HANA predictive analytics library PAL #4 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, florian.lenz, Martina.Klaas, mdu, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Stefan.Fuchs, Tobias.Lohmann |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fsites%2FTeamDevelopment%2FSiteAssets%2FTeam%20Development%20Notebook&wd=target%28Demand%20Planning%20Forecast.one%7CD2D44A09-5B94-4DDF-B6DF-EB4974F1EE3F%2F15067%20PAL%20Evaluierung%7CEF4539BB-FEA8-44D3-B1BB-3EAEE50CD78F%2F%29 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 13819 | ||
| Bug Blocks: | 16438, 19247, 10283, 14336, 17389, 18365, 19428 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2022-10-11 10:30:25 CEST
Saisonerkennung in eigenem Bug 17389 für Release 25.0, weitere Evaluierung Prio reduziert ganz viele neue Zeitreihenverfahren in SPS07 https://help.sap.com/docs/SAP_HANA_PLATFORM/2cfbc5cf2bc14f028cfbe2a2bba60a50/9a04141bd70b44e3bc3aab99abd6c7de.html?locale=en-US viele neue Zeitreihenverfahren verfügbar, Nutzen und Anbindung untersuchen |