| Summary: | Kopierregel MVER2 und MVERD liest BERID immer aus Szenario | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Ehu |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, Martina.Klaas, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 12872 | ||
|
Description
Ehu
2022-09-26 16:59:40 CEST
Erledigt auf FE0 und E74. Die Checkbox "Werk aus Hierarchie" wurde zu einer Listbox (Steuerung Werk/Dispobereich). Dadurch ist es nun möglich zu bestimmen, aus welcher Quelle die beiden Attribute 'Werk' und 'Dispobereich' bei der Datenmigration gelesen werden sollen (Planungsszenario oder Hierarchie). Bei einem Einstieg auf einem Knoten ist es so möglich, mehrere Dispobereich (sofern diese in der Hierarchie gepflegt sind) zu betrachten. Diese Erweiterung ist nicht als Vorabkorrektur realisierbar. *** Bug 15024 has been marked as a duplicate of this bug. *** |