| Summary: | Gruppen-Simulation im GIB-Controlling - Erweiterung Planungshorizont | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Simulation | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Christof.Weyand, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Releasenotes erstellt Dokumentation | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 024191 | |
| Bug Depends on: | 6621, 14844 | ||
| Bug Blocks: | 13711 | ||
| Attachments: | Programmstelle/Customizing | ||
|
Description
cbr
2022-07-19 18:51:31 CEST
Perioden Planungshorizont wurde angehängt und der Pflegeview neu generiert, dies richtet sich nach dem Periodenkennzeichen (Woche oder Monat) /GIB/DCC_C007-ANZPR ist nichts vorgegeben werden wie bisher wieder 12 angenommen Anzahl Perioden und Planungsszenario der Langfristplanung können hinterlegt werden. Tabelle /GIB/DCC_C007 wurde um PLSCN (Planungsszenario Langfristplanung) und ANZPR (Anzahl Perioden) erweitert Created attachment 5388 [details]
Programmstelle/Customizing
|