| Summary: | Harmonisierung der Grafikanzeige mit den Benutzereinstellungen Grafik | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Lohmann, Tobias <Tobias.Lohmann> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lohmann, Tobias <Tobias.Lohmann> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | daniel.sanchezfernandez, Mihai.Plesa, Ruesan.Erguezel, sli |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | TLO überprüft, code Review OK, DSA überprüft | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K909805, FE0K908848, M55K900366, M65K900412, M53K901256, M63K901475 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 9639 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2022-09-30 | ||
| Attachments: |
Test Grafik Kapazität (1)
Grafik Kapazität (2) Grafik Kapazität (2) |
||
|
Description
Lohmann, Tobias
2022-07-18 14:29:49 CEST
Der Fehler tritt auf, wenn in der Tagessicht der Grafik keine Anzahl Tage angegeben worden sind und dann auf die Monatssicht umgeschaltet wird. Created attachment 5460 [details]
Grafik Kapazität (2)
|