| Summary: | Beleganzeige aus Materialübersicht zeigt falsche Daten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | uli |
| Component: | Alert-Monitor | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P2 | Keywords: | Scorpius |
| Version: | 22.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | M63K900947 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-07-29 | ||
|
Description
uli
2022-06-09 15:14:36 CEST
Daten jetzt ok FQ0 und Q74 Nun werden nur noch die Daten des ausgewählten Planungsszenarios gelesen. Funktionsgruppe /gib/dco_alert_bele Form-Routine cust_selection_get_data |