| Summary: | DCC - ND - Arithmetic Overflow | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Nechifor, Delia <Delia.Nechifor> |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | Nechifor, Delia <Delia.Nechifor> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74/FE0 - M52/M62 - M53/M63 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | E74K909025; FE0K907509; M52K901145;M62K901349;M63K900695;M53K900588 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 15292 | ||
|
Description
Nechifor, Delia
2022-05-06 12:20:19 CEST
Arithmetic Overflow in allen Methoden abgefangen Q74/FQ0: implementiert Bitte Objekte mit den Anpassungen im HW hinterlegen: Klasse: /GIB/CL_DCC_ND Methoden: /GIB/IF_DCC_ND~GET_AVERAGE /GIB/IF_DCC_ND~GET_MEDIAN /GIB/IF_DCC_ND~GET_MAX_VALUE /GIB/IF_DCC_ND~GET_SKEW /GIB/IF_DCC_ND~GET_CURVATURE /GIB/IF_DCC_ND~GET_EXCESS /GIB/IF_DCC_ND~GET_ZSKEW /GIB/IF_DCC_ND~GET_ZEXCESS /GIB/IF_DCC_ND~GET_PERCENTILE /GIB/IF_DCC_ND~GET_XMW4_SUM /GIB/IF_DCC_ND~GET_XMW3_SUM /GIB/IF_DCC_ND~GET_XMW2_SUM /GIB/IF_DCC_ND~GET_XMW_SUM /GIB/IF_DCC_ND~GET_JB_TEST Korrektur wurde implementiert |