| Summary: | Menge der Reservierungen je Charge ausgeben | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Fenster: Chargeninformationen | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Louis.Awode |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 023684 | |
| Deadline: | 2022-07-29 | ||
| Attachments: | Testergebnis Fq0 | ||
|
Description
Grab, Felix
2022-05-04 08:59:11 CEST
Created attachment 5532 [details]
Testergebnis Fq0
Erfolgreich getestet. Überprüft durch den Kunden. Funktionsgruppe /gib/dco_dispoliste_charg Form-Routine cust_fieldcat und cust_selection_get_data Das neue Feld Chargenreservierungen kann nun aus dem Spaltenvorrat eingeblendet werden. |