| Summary: | Umrechnung von Wochenverbräuchen in Monatsdarstellung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | Louis.Awode |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | M63K900825;M53K900692 | CRM-ID/Ticket: | 023483 |
| Deadline: | 2022-05-31 | ||
|
Description
Grab, Felix
2022-03-09 09:17:47 CET
Erfolgreich getestet mit FGR. Verbräuche werden anteilig verrechnet. gelöst für Verbrauchsspalten der Hauptliste und Verbrauch detailliert/kumuliert Fugr /gib/dco_dispoliste Form get_verbrauch Fugr /gib/dco_dispoliste_verb1 form own_verbrauch_lesen |