| Summary: | Performance Probleme verursachen extreme Laufzeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Component: | Alert-Monitor | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | uli |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | M36K900700;M37K903832;M52K900968;M62K901160;M63K900463;M53K900394;E74K908932;FE0K907291 | CRM-ID/Ticket: | 022420 |
| Attachments: | Loop in Loop /GIB/CL_DCO_ALERT_MANAGEMENT~COLLECT_DATA | ||
Auf unseren Q-Systemen nicht nachvollziehbar, da nur ein geringes Datenvolumen. Reorganisation trotzdem ausgeführt und keine Auffälligkeiten festgestellt. Klasse /GIB/CL_DCO_ALERT_MANAGEMENT Methode COLLECT_DATA |
Created attachment 5242 [details] Loop in Loop /GIB/CL_DCO_ALERT_MANAGEMENT~COLLECT_DATA Kunde hat beim reorganisieren der Alert-Monitor Daten mit /GIB/DCO_ADMIN_SERVICE->reorganize extrem lange Laufzeiten festgestellt (Mehr als 2 Wochen bei 6,6 Millionen Datensätzen). Nach Analyse mit SAT konnte eine Stelle identifiziert werden mit Loop im Loop und unsortierter Tabelle.