| Summary: | Dashboard - "ABC Analyse CB" ausblenden, wenn mehrere CBs | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Allgemein | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Kamill.Garstka |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74, M52, M62, M63, M53 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K900932;M62K901115;M63K900421;M53K900352 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Testdurchführung Bug 14390 | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2022-02-24 08:28:48 CET
Bug ebenfalls auf der FQ0 erfolgreich getestet. Created attachment 5534 [details] Testdurchführung Bug 14390 Test auf Q74 erfolgreich. Testdaten (Controlling Bereiche) auf der FQ0 nicht vorhanden, warten auf Rückmeldung von CBR. Programm: /GIB/DCC_DASHBOARD Include: /GIB/DCC_DASHBOARD_F01 Form-Routine: CREATE_CONTEXT_MENU |