| Summary: | Neue Funktion zur Auswertung RAC Varianten / Layout-Tabellen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Heck, Sven Daniel <sven.heck> |
| Component: | RAC | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | cbr, Felix.Grab, florian.lenz, Louis.Awode, Marc.Bertelmann, mdu, Nikolaj.Schmitz, sven.heck |
| Version: | 21.0 | Keywords: | SCX-Prozess, Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/_layouts/15/search.aspx/siteall?q=14275 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 17093 | ||
|
Comment 9
Awode, Louis
2023-08-29 08:06:26 CEST
In der Tätigkeitsübersicht in der Transaktion /GIB/SCX (auch erreichbar wenn in der Benutzerverwaltung des RAC auf einen Benutzer doppelgeklickt wird), werden nun noch zusätzliche Informationen der Tätigkeit im Spaltenvorrat der Baumstruktur angeboten. Diese sind: • Variante • Layout • Bildschirmlayout • Sofortige Ausführung • Position • Semantisches Objekt • Semantische Aktion |