| Summary: | Beplanung für Engpassmaterialien | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Status: | RESOLVED WONTFIX | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P2 | CC: | Louis.Awode, Ruesan.Erguezel, Sascha.Barbas, uli, volker.bloechl |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/LSHT_14245_Beplanung%20von%20Engpassmaterialien_DE.docx?d=w0df130e3decb4194ba6118fcf531b156&csf=1&web=1&e=OC4gaV | ||
| Whiteboard: | TM | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2022-07-29 | ||
|
Comment 5
Grab, Felix
2024-11-15 09:37:37 CET
Themen vom 27.10.22 sollten noch mal geprüft werden. Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Materialien: Komponente GB-RW-A0-T300 Endprodukt: GB-FG-A0-F100 System: FQ0 Disponent: A00 Szenario: 901 / hinterlegt in der Admin Auffälligkeiten: - in dem Fenster der Engpassplanung wird die Spalte Material für Endprodukt/Komponente nicht abgegrenzt. (Spaltennamen müssten überarbeitet werden) - Herkunft der Engpassplanung ist nicht ersichtlich (MS / MD) - In der Legende wird die Farbmarkieren für inaktive Materialien nicht angezeigt. - Fokus der Farbmarkierung innerhalb der Engpassplanung überdeckt die Inaktivierung. - Daten können über den Bedarfsverusacher in KW51 nicht nachvollzogen werdne. - Layout muss erstellt werden siehe Release Notes und Leadsheet. Nur das Hauptfenster wurde realisiert. |