| Summary: | Löschvormerkung in Tabelle MDMA wird in Forecast nicht berücksichtigt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Martina.Klaas, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74,FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K908932;FE0K907291 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Identifizierte Stellen MDMA Zugriff Forecast | ||
|
Description
Daub, Simon
2021-12-14 12:50:53 CET
Anpassung nac Absprache nur an Formelfunktion vorgenommen: Klasse /GIB/CL_DCF_FORMULA_EXTENSION Methode DCF_ADD_EXCEPTION Created attachment 5186 [details]
Identifizierte Stellen MDMA Zugriff Forecast
|