| Summary: | GSO-P Dashboard: Farbmarkierung Bedarfs-/Zugangsspalten per Benutzereinstellung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Überprüft 23.0 -> ToDo Doku | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 15565 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2021-12-10 11:22:31 CET
Neue Benutzereinstellung zur farbigen Markierung der Bedarfs- und Zugangspalten im Dashboard (Spaltenauswahl orientiert an jeweiligen Strukturen im Feldkatalog). Bei Absprung aus Control werden im Dashboard die Planungselemente zur Aktivität farblich markiert (übersteuert Farbmarkierung Bedarf/Zugang). Dazu werden die GUIDs der Aktivitäten im Control per EXPORT/IMPORT zur MEMORY ID /gib/cl_dco_proj_tools=>co_memid_guid_exp übergeben. Bei Absprung aus dem Control ins Dashboard sollen zusätzlich die relevanten Planungselemente (mit passender Aktivität) farbig hervorgehoben werden. |