| Summary: | Optimierung ALV Performance | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | DCP / VMI <gibsi.pv> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | daniel.sanchezfernandez |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K906637;E74K908683; | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Eich, Nico
2021-12-09 14:32:01 CET
- Implementierung Korrektur Bug #7424 verschoben. Wurde nach dem First Display aufgerufen, da aus ls_layout-cwidth_opt = 'X' SAP automatisch eine '1' macht, somit die Automatische Spaltenbreite nur einmalig angepasst wird. Die Routine ist jetzt in UPDATE_LAYOUT untergebracht. (Spart einen Set_frontend_catalog) (Alternativ kann auch 'A' gesetzt werden, das wäre resistent, allerdings nur programmatisch, nciht aus der Layout Verwaltung heraus - Optimierung bei Loop in CL_DCP_ALV_GRID->ADJUST_FRONTEND_FIELDCAT. Nur noch numerische Felder werden geprüft, ob diese Dezimalstellenänderungen haben. - Von den 2 Änderungen unten wurden nur 1 umgesetzt |