| Summary: | QOPF - Grundsätzliche Überarbeitung des Tools VDA9000 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Fuchs, Stefan <Stefan.Fuchs> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Ehu, Martina.Klaas, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Stefan.Fuchs, Tobias.Lohmann |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/Forms/PDev%20Standard.aspx?view=7&q=14162 | ||
| Whiteboard: | SFU lädt zu Termin ein mit Datenaufbau auf Q-System | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2022-08-05 | ||
|
Comment 5
Grab, Felix
2023-01-30 13:27:06 CET
|