| Summary: | Materialtext doppelt nach Upgrade auf S/4 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] VMI | Reporter: | Szegedi, Daniel <Daniel.Szegedi> |
| Component: | Stammdatenpflege | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Tilli, Benedikt <Benedikt.Tilli> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, Scorpius |
| Version: | 18.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K906637, E74K908683 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Konvertierungsprogramm | ||
|
Comment 7
Hopmann, Peter
2021-11-26 09:04:37 CET
Created attachment 5169 [details]
Konvertierungsprogramm
Am Frontend können Daten nicht angezeigt werden. Dies liegt an doppelten Material-Texten. Ursache ist ein Upgrade von ECC auf S/4 mit einer damit verbundenen Verlängerung der Material-Nr. von 18 auf 40 Stellen. |