| Summary: | S/4 Dispobereich Einzelplanung im Hintergrund | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | justin.krause, sli, uli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M49K902565;M60K901686;M62K900758;M63K900186; | CRM-ID/Ticket: | 022352 |
| Bug Depends on: | 15446 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Grab, Felix
2021-11-11 11:44:39 CET
Egal welche Zeile man auswählt, so werden Werk und Dispoberewich im Hintergrund geplant. Beispiel FQ0, Werk 1010, Material GB-RW-A0-T500 Dem Material ist der Dispobereich 1010_101A zugeordnet. Der Test erfolgte, indem der Sicherheitsbestand in beiden Bereichen angepasst wurde und danach die Planung im Hintergrund für Werk oder Dispobereich aufgerufen wurden. In allen Fällen wurden beide Bereiche ( Werk und Dispobereich ) geplant. FuBa /GIB/DCO_JOB_CREATE Report /GIB/DCO_DISPOLISTE_MD02 Muss noch auf FE0 und 22er S/4 Wartungssystem nachgezogen werden. |