| Summary: | Feldüberlauf Planungsmenge | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Martina.Klaas, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2022-08-12 | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2021-11-04 12:24:57 CET
Erledigt auf FE0/E74 Report /GIB/DCF_MAINTENANCE Unterprogramm OWN_CREATE_GRID_TAB, OWN_CREATE_SUM_LINES |