| Summary: | Verwaltung der Messpunktabfrage | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [IOT] SFI | Reporter: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Component: | SFI Backend | Assignee: | Brenner, Katharina <Katharina.Brenner> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Matthias.Marx, Nikolaj.Schmitz |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/LSHT_14055%20-%20SFI%20-Verwaltung%20der%20Messpunktabfrage.docx?d=wbaeb8093f3f046d6b60a2ae158a51d7d&csf=1&web=1&e=r2Nbzk | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2022-07-29 | ||
|
Description
Pelzer, Karl
2021-11-02 10:52:00 CET
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Anwendung "Messbeleg anlegen" lässt sich wieder aufrufen. Kurzdump betrifft nut die Q74! Kurzdump beim Aufruf der Anwendung "Messbeleg anlegen" aus der SFI-Administration heraus. Usability verbessert |