| Summary: | Weiterentwicklung Templates FIORI | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [Templates] Programmier-Templates | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | /GIB/TBOX_BASIS | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | Anke.Baier, Lukas.Kohl, sli |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/LSHT_14004_Templates_Fiori_Design.docx?d=w3ec00e664baa4486805811f3b643fddb&csf=1&web=1&e=kPuadO | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K908228 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 15939 | ||
| Deadline: | 2022-09-09 | ||
|
Comment 4
Baier, Anke
2023-10-23 08:55:03 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Realisiert mithilfe eines SEGW OData Service. In der SEGW wurde ein Vorlage Projekt erstellt (`/GIBTBOX/TBOX_ODATA`) das für eigene Fiori Apps kopiert wird. In den Laufzeitartefakten des Service müssen, analog zur Implementierung im Vorlage Projekt, das Modell und die Datenbeschaffung implementiert werden. Um dies zu erleichtern wurde die Klasse `/gib/cl_tbox_odata` angelegt deren Methoden die Implementierung übernehmen. Anschließend muss mithilfe der SAP Web IDE oder des SAP Business Application Studio die Fiori App erstellt werden die den OData Service konsumiert. Dafür wird der Fiori Elements Floorplan List report verwendet. Dokumentation `GIB Templates 23.0 Fiori V1.0 |