| Summary: | Icon Grafik in der Potentialanalyse wird nicht richtig dargestellt, die Quickinfo ist zu lang | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P2 | CC: | Carla.Lochte, cbr, Georg.Rademacher |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 023473 | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 13333, 13928 | ||
| Attachments: | Icon nicht dargestellt Übersicht Potentialanalyse | ||
(Bezüglich comment 0 von Lenz, Florian) > Anhang 5061 angelegt (attachment 5061 [details]) > Icon nicht dargestellt Übersicht Potentialanalyse > > Die englische Übersetzung für die Quickinfo Grafik statistische Kennzahlen > ist zu lang, daher wird das Icon nicht angezeigt. Länge des Texts wurde auf 23 Zeichen verkürzt, gleiches Problem kann auch in anderen Sprachen auftreten Text-G01 Report /GIB/DCC_POTENTIAL_KB. Umstellung in cust_add_line_functions auf Standardbaustein /GIB/DC_ICON_CREATE und kein manueller Aufbau der Icons |
Created attachment 5061 [details] Icon nicht dargestellt Übersicht Potentialanalyse Die englische Übersetzung für die Quickinfo Grafik statistische Kennzahlen ist zu lang, daher wird das Icon nicht angezeigt.