| Summary: | GXO-P Dashboard: Schlechte Performance beim Lesen Bearbeitungstexte | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P4 | CC: | Andreas.Krebs |
| Version: | 21.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 11486 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Klaas, Martina
2021-10-07 11:29:06 CEST
Preread der 1. Zeile der Bearbeitungstexte in Methode PRESELECT_BATEXT (Klasse /GIB/CL_DCO_PROJ_DASHBOARD) in Instanzattribut MT_BATEXT. Beim Aufbau der GRID_TAB/TREE_TAB in CUST_SELECTION_GET_DATA wird aus der Text aus MT_BATEXT gelesen; anschließend wird MT_BATEXT initialisiert (in neuer Methode RELEASE_INTERNAL_TABLES). Editierung und Auffrischen erfolgt wie bisher über FB READ_TEXT. Lesen der Bearbeitungstexte reduziert sich gemäß SAT auf < 0,1 %; die Gesamtlaufzeit zum Dashboard-Aufruf hat sich damit quasi halbiert. |